周岁按公历生日计(未过生日减一岁);生肖以春节为界
| 出生年份 | 属相 | 干支 | 周岁 | 虚岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 属鸡 | 己酉 | 1 岁 | 2 岁 |
| 2024年 | 属猴 | 戊申 | 2 岁 | 3 岁 |
| 2023年 | 属羊 | 丁未 | 3 岁 | 4 岁 |
| 2022年 | 属马 | 丙午 | 4 岁 | 5 岁 |
| 2021年 | 属蛇 | 乙巳 | 5 岁 | 6 岁 |
| 2020年 | 属龙 | 甲辰 | 6 岁 | 7 岁 |
| 2019年 | 属兔 | 癸卯 | 7 岁 | 8 岁 |
| 2018年 | 属虎 | 壬寅 | 8 岁 | 9 岁 |
| 2017年 | 属牛 | 辛丑 | 9 岁 | 10 岁 |
| 2016年 | 属鼠 | 庚子 | 10 岁 | 11 岁 |
| 2015年 | 属猪 | 己亥 | 11 岁 | 12 岁 |
| 2014年 | 属狗 | 戊戌 | 12 岁 | 13 岁 |
| 2013年 | 属鸡 | 丁酉 | 13 岁 | 14 岁 |
| 2012年 | 属猴 | 丙申 | 14 岁 | 15 岁 |
| 2011年 | 属羊 | 乙未 | 15 岁 | 16 岁 |
| 2010年 | 属马 | 甲午 | 16 岁 | 17 岁 |
| 2009年 | 属蛇 | 癸巳 | 17 岁 | 18 岁 |
| 2008年 | 属龙 | 壬辰 | 18 岁 | 19 岁 |
| 2007年 | 属兔 | 辛卯 | 19 岁 | 20 岁 |
| 2006年 | 属虎 | 庚寅 | 20 岁 | 21 岁 |
| 2005年 | 属牛 | 己丑 | 21 岁 | 22 岁 |
| 2004年 | 属鼠 | 戊子 | 22 岁 | 23 岁 |
| 2003年 | 属猪 | 丁亥 | 23 岁 | 24 岁 |
| 2002年 | 属狗 | 丙戌 | 24 岁 | 25 岁 |
| 2001年 | 属鸡 | 乙酉 | 25 岁 | 26 岁 |
| 2000年 | 属猴 | 甲申 | 26 岁 | 27 岁 |
| 1999年 | 属羊 | 癸未 | 27 岁 | 28 岁 |
| 1998年 | 属马 | 壬午 | 28 岁 | 29 岁 |
| 1997年 | 属蛇 | 辛巳 | 29 岁 | 30 岁 |
| 1996年 | 属龙 | 庚辰 | 30 岁 | 31 岁 |
| 1995年 | 属兔 | 己卯 | 31 岁 | 32 岁 |
| 1994年 | 属虎 | 戊寅 | 32 岁 | 33 岁 |
| 1993年 | 属牛 | 丁丑 | 33 岁 | 34 岁 |
| 1992年 | 属鼠 | 丙子 | 34 岁 | 35 岁 |
| 1991年 | 属猪 | 乙亥 | 35 岁 | 36 岁 |
| 1990年 | 属狗 | 甲戌 | 36 岁 | 37 岁 |
| 1989年 | 属鸡 | 癸酉 | 37 岁 | 38 岁 |
| 1988年 | 属猴 | 壬申 | 38 岁 | 39 岁 |
| 1987年 | 属羊 | 辛未 | 39 岁 | 40 岁 |
| 1986年 | 属马 | 庚午 | 40 岁 | 41 岁 |
| 1985年 | 属蛇 | 己巳 | 41 岁 | 42 岁 |
| 1984年 | 属龙 | 戊辰 | 42 岁 | 43 岁 |
| 1983年 | 属兔 | 丁卯 | 43 岁 | 44 岁 |
| 1982年 | 属虎 | 丙寅 | 44 岁 | 45 岁 |
| 1981年 | 属牛 | 乙丑 | 45 岁 | 46 岁 |
| 1980年 | 属鼠 | 甲子 | 46 岁 | 47 岁 |
| 1979年 | 属猪 | 癸亥 | 47 岁 | 48 岁 |
| 1978年 | 属狗 | 壬戌 | 48 岁 | 49 岁 |
| 1977年 | 属鸡 | 辛酉 | 49 岁 | 50 岁 |
| 1976年 | 属猴 | 庚申 | 50 岁 | 51 岁 |
| 1975年 | 属羊 | 己未 | 51 岁 | 52 岁 |
| 1974年 | 属马 | 戊午 | 52 岁 | 53 岁 |
| 1973年 | 属蛇 | 丁巳 | 53 岁 | 54 岁 |
| 1972年 | 属龙 | 丙辰 | 54 岁 | 55 岁 |
| 1971年 | 属兔 | 乙卯 | 55 岁 | 56 岁 |
| 1970年 | 属虎 | 甲寅 | 56 岁 | 57 岁 |
| 1969年 | 属牛 | 癸丑 | 57 岁 | 58 岁 |
| 1968年 | 属鼠 | 壬子 | 58 岁 | 59 岁 |
| 1967年 | 属猪 | 辛亥 | 59 岁 | 60 岁 |
| 1966年 | 属狗 | 庚戌 | 60 岁 | 61 岁 |
| 1965年 | 属鸡 | 己酉 | 61 岁 | 62 岁 |
| 1964年 | 属猴 | 戊申 | 62 岁 | 63 岁 |
| 1963年 | 属羊 | 丁未 | 63 岁 | 64 岁 |
| 1962年 | 属马 | 丙午 | 64 岁 | 65 岁 |
| 1961年 | 属蛇 | 乙巳 | 65 岁 | 66 岁 |
| 1960年 | 属龙 | 甲辰 | 66 岁 | 67 岁 |
| 1959年 | 属兔 | 癸卯 | 67 岁 | 68 岁 |
| 1958年 | 属虎 | 壬寅 | 68 岁 | 69 岁 |
| 1957年 | 属牛 | 辛丑 | 69 岁 | 70 岁 |
| 1956年 | 属鼠 | 庚子 | 70 岁 | 71 岁 |
| 1955年 | 属猪 | 己亥 | 71 岁 | 72 岁 |
| 1954年 | 属狗 | 戊戌 | 72 岁 | 73 岁 |
| 1953年 | 属鸡 | 丁酉 | 73 岁 | 74 岁 |
| 1952年 | 属猴 | 丙申 | 74 岁 | 75 岁 |
| 1951年 | 属羊 | 乙未 | 75 岁 | 76 岁 |
| 1950年 | 属马 | 甲午 | 76 岁 | 77 岁 |
| 1949年 | 属蛇 | 癸巳 | 77 岁 | 78 岁 |
| 1948年 | 属龙 | 壬辰 | 78 岁 | 79 岁 |
| 1947年 | 属兔 | 辛卯 | 79 岁 | 80 岁 |
| 1946年 | 属虎 | 庚寅 | 80 岁 | 81 岁 |
| 1945年 | 属牛 | 己丑 | 81 岁 | 82 岁 |
| 1944年 | 属鼠 | 戊子 | 82 岁 | 83 岁 |
| 1943年 | 属猪 | 丁亥 | 83 岁 | 84 岁 |
| 1942年 | 属狗 | 丙戌 | 84 岁 | 85 岁 |
| 1941年 | 属鸡 | 乙酉 | 85 岁 | 86 岁 |
| 1940年 | 属猴 | 甲申 | 86 岁 | 87 岁 |
| 1939年 | 属羊 | 癸未 | 87 岁 | 88 岁 |
| 1938年 | 属马 | 壬午 | 88 岁 | 89 岁 |
| 1937年 | 属蛇 | 辛巳 | 89 岁 | 90 岁 |
| 1936年 | 属龙 | 庚辰 | 90 岁 | 91 岁 |
| 1935年 | 属兔 | 己卯 | 91 岁 | 92 岁 |
| 1934年 | 属虎 | 戊寅 | 92 岁 | 93 岁 |
| 1933年 | 属牛 | 丁丑 | 93 岁 | 94 岁 |
| 1932年 | 属鼠 | 丙子 | 94 岁 | 95 岁 |
| 1931年 | 属猪 | 乙亥 | 95 岁 | 96 岁 |
| 1930年 | 属狗 | 甲戌 | 96 岁 | 97 岁 |
| 1929年 | 属鸡 | 癸酉 | 97 岁 | 98 岁 |
| 1928年 | 属猴 | 壬申 | 98 岁 | 99 岁 |
| 1927年 | 属羊 | 辛未 | 99 岁 | 100 岁 |
| 1926年 | 属马 | 庚午 | 100 岁 | 101 岁 |
| 1925年 | 属蛇 | 己巳 | 101 岁 | 102 岁 |
| 1924年 | 属龙 | 戊辰 | 102 岁 | 103 岁 |
2026年各生肖多大?
见上表:以 2026 年为基准,1924 年(甲子鼠)出生者周岁 102 岁,此后每年出生者依次减一岁。
生肖年龄按春节还是元旦算?
属相以农历正月初一(春节)为界换年。春节前出生算前一年属相;周岁按公历生日计算,虚岁按春节计算。