2025年适合签约、订合同、立契的日子共 59 天 · 按建除黄历推算
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 1月3日 | 星期五 | 二〇二四年腊月初四 | 壬申 | 冲虎煞南 |
| 1月12日 | 星期日 | 二〇二四年腊月十三 | 辛巳 | 冲猪煞东 |
| 1月16日 | 星期四 | 二〇二四年腊月十七 | 乙酉 | 冲兔煞东 |
| 1月24日 | 星期五 | 二〇二四年腊月廿五 | 癸巳 | 冲猪煞东 |
| 1月28日 | 星期二 | 二〇二四年腊月廿九 | 丁酉 | 冲兔煞东 |
| 2月 | ||||
| 2月6日 | 星期四 | 二〇二五年正月初九 | 丙午 | 冲鼠煞北 |
| 2月10日 | 星期一 | 二〇二五年正月十三 | 庚戌 | 冲龙煞北 |
| 2月18日 | 星期二 | 二〇二五年正月廿一 | 戊午 | 冲鼠煞北 |
| 2月22日 | 星期六 | 二〇二五年正月廿五 | 壬戌 | 冲龙煞北 |
| 3月 | ||||
| 3月2日 | 星期日 | 二〇二五年二月初三 | 庚午 | 冲鼠煞北 |
| 3月7日 | 星期五 | 二〇二五年二月初八 | 乙亥 | 冲蛇煞西 |
| 3月15日 | 星期六 | 二〇二五年二月十六 | 癸未 | 冲牛煞西 |
| 3月19日 | 星期三 | 二〇二五年二月二十 | 丁亥 | 冲蛇煞西 |
| 3月27日 | 星期四 | 二〇二五年二月廿八 | 乙未 | 冲牛煞西 |
| 3月31日 | 星期一 | 二〇二五年三月初三 | 己亥 | 冲蛇煞西 |
| 4月 | ||||
| 4月9日 | 星期三 | 二〇二五年三月十二 | 戊申 | 冲虎煞南 |
| 4月13日 | 星期日 | 二〇二五年三月十六 | 壬子 | 冲马煞南 |
| 4月21日 | 星期一 | 二〇二五年三月廿四 | 庚申 | 冲虎煞南 |
| 4月25日 | 星期五 | 二〇二五年三月廿八 | 甲子 | 冲马煞南 |
| 5月 | ||||
| 5月3日 | 星期六 | 二〇二五年四月初六 | 壬申 | 冲虎煞南 |
| 5月8日 | 星期四 | 二〇二五年四月十一 | 丁丑 | 冲羊煞东 |
| 5月16日 | 星期五 | 二〇二五年四月十九 | 乙酉 | 冲兔煞东 |
| 5月20日 | 星期二 | 二〇二五年四月廿三 | 己丑 | 冲羊煞东 |
| 5月28日 | 星期三 | 二〇二五年五月初二 | 丁酉 | 冲兔煞东 |
| 6月 | ||||
| 6月1日 | 星期日 | 二〇二五年五月初六 | 辛丑 | 冲羊煞东 |
| 6月10日 | 星期二 | 二〇二五年五月十五 | 庚戌 | 冲龙煞北 |
| 6月14日 | 星期六 | 二〇二五年五月十九 | 甲寅 | 冲猴煞北 |
| 6月22日 | 星期日 | 二〇二五年五月廿七 | 壬戌 | 冲龙煞北 |
| 6月26日 | 星期四 | 二〇二五年六月初二 | 丙寅 | 冲猴煞北 |
| 7月 | ||||
| 7月4日 | 星期五 | 二〇二五年六月初十 | 甲戌 | 冲龙煞北 |
| 7月9日 | 星期三 | 二〇二五年六月十五 | 己卯 | 冲鸡煞西 |
| 7月17日 | 星期四 | 二〇二五年六月廿三 | 丁亥 | 冲蛇煞西 |
| 7月21日 | 星期一 | 二〇二五年六月廿七 | 辛卯 | 冲鸡煞西 |
| 7月29日 | 星期二 | 二〇二五年闰闰六月初五 | 己亥 | 冲蛇煞西 |
| 8月 | ||||
| 8月2日 | 星期六 | 二〇二五年闰闰六月初九 | 癸卯 | 冲鸡煞西 |
| 8月11日 | 星期一 | 二〇二五年闰闰六月十八 | 壬子 | 冲马煞南 |
| 8月15日 | 星期五 | 二〇二五年闰闰六月廿二 | 丙辰 | 冲狗煞南 |
| 8月23日 | 星期六 | 二〇二五年七月初一 | 甲子 | 冲马煞南 |
| 8月27日 | 星期三 | 二〇二五年七月初五 | 戊辰 | 冲狗煞南 |
| 9月 | ||||
| 9月4日 | 星期四 | 二〇二五年七月十三 | 丙子 | 冲马煞南 |
| 9月9日 | 星期二 | 二〇二五年七月十八 | 辛巳 | 冲猪煞东 |
| 9月17日 | 星期三 | 二〇二五年七月廿六 | 己丑 | 冲羊煞东 |
| 9月21日 | 星期日 | 二〇二五年七月三十 | 癸巳 | 冲猪煞东 |
| 9月29日 | 星期一 | 二〇二五年八月初八 | 辛丑 | 冲羊煞东 |
| 10月 | ||||
| 10月3日 | 星期五 | 二〇二五年八月十二 | 乙巳 | 冲猪煞东 |
| 10月12日 | 星期日 | 二〇二五年八月廿一 | 甲寅 | 冲猴煞北 |
| 10月16日 | 星期四 | 二〇二五年八月廿五 | 戊午 | 冲鼠煞北 |
| 10月24日 | 星期五 | 二〇二五年九月初四 | 丙寅 | 冲猴煞北 |
| 10月28日 | 星期二 | 二〇二五年九月初八 | 庚午 | 冲鼠煞北 |
| 11月 | ||||
| 11月5日 | 星期三 | 二〇二五年九月十六 | 戊寅 | 冲猴煞北 |
| 11月10日 | 星期一 | 二〇二五年九月廿一 | 癸未 | 冲牛煞西 |
| 11月18日 | 星期二 | 二〇二五年九月廿九 | 辛卯 | 冲鸡煞西 |
| 11月22日 | 星期六 | 二〇二五年十月初三 | 乙未 | 冲牛煞西 |
| 11月30日 | 星期日 | 二〇二五年十月十一 | 癸卯 | 冲鸡煞西 |
| 12月 | ||||
| 12月4日 | 星期四 | 二〇二五年十月十五 | 丁未 | 冲牛煞西 |
| 12月13日 | 星期六 | 二〇二五年十月廿四 | 丙辰 | 冲狗煞南 |
| 12月17日 | 星期三 | 二〇二五年十月廿八 | 庚申 | 冲虎煞南 |
| 12月25日 | 星期四 | 二〇二五年冬月初六 | 戊辰 | 冲狗煞南 |
| 12月29日 | 星期一 | 二〇二五年冬月初十 | 壬申 | 冲虎煞南 |
2025年签约吉日有几天?
2025年签约吉日共有 59 天,分布情况见上表,点击日期可查看当日完整黄历。
2025年签约吉日怎么挑?
在2025年签约吉日中,建议避开与当事人生肖相冲的日子(表中冲煞一列),优先选择黄道日,并结合假期、场地等实际情况确定。
吉日由建除黄历宜忌推算,仅供参考。