2027年适合纳财、收款、理财启动的日子共 58 天 · 按建除黄历推算
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 1月7日 | 星期四 | 二〇二六年冬月三十 | 丙戌 | 冲龙煞北 |
| 1月12日 | 星期二 | 二〇二六年腊月初五 | 辛卯 | 冲鸡煞西 |
| 1月19日 | 星期二 | 二〇二六年腊月十二 | 戊戌 | 冲龙煞北 |
| 1月24日 | 星期日 | 二〇二六年腊月十七 | 癸卯 | 冲鸡煞西 |
| 1月31日 | 星期日 | 二〇二六年腊月廿四 | 庚戌 | 冲龙煞北 |
| 2月 | ||||
| 2月6日 | 星期六 | 二〇二七年正月初一 | 丙辰 | 冲狗煞南 |
| 2月13日 | 星期六 | 二〇二七年正月初八 | 癸亥 | 冲蛇煞西 |
| 2月18日 | 星期四 | 二〇二七年正月十三 | 戊辰 | 冲狗煞南 |
| 2月25日 | 星期四 | 二〇二七年正月二十 | 乙亥 | 冲蛇煞西 |
| 3月 | ||||
| 3月2日 | 星期二 | 二〇二七年正月廿五 | 庚辰 | 冲狗煞南 |
| 3月10日 | 星期三 | 二〇二七年二月初三 | 戊子 | 冲马煞南 |
| 3月15日 | 星期一 | 二〇二七年二月初八 | 癸巳 | 冲猪煞东 |
| 3月22日 | 星期一 | 二〇二七年二月十五 | 庚子 | 冲马煞南 |
| 3月27日 | 星期六 | 二〇二七年二月二十 | 乙巳 | 冲猪煞东 |
| 4月 | ||||
| 4月3日 | 星期六 | 二〇二七年二月廿七 | 壬子 | 冲马煞南 |
| 4月9日 | 星期五 | 二〇二七年三月初三 | 戊午 | 冲鼠煞北 |
| 4月16日 | 星期五 | 二〇二七年三月初十 | 乙丑 | 冲羊煞东 |
| 4月21日 | 星期三 | 二〇二七年三月十五 | 庚午 | 冲鼠煞北 |
| 4月28日 | 星期三 | 二〇二七年三月廿二 | 丁丑 | 冲羊煞东 |
| 5月 | ||||
| 5月3日 | 星期一 | 二〇二七年三月廿七 | 壬午 | 冲鼠煞北 |
| 5月11日 | 星期二 | 二〇二七年四月初六 | 庚寅 | 冲猴煞北 |
| 5月16日 | 星期日 | 二〇二七年四月十一 | 乙未 | 冲牛煞西 |
| 5月23日 | 星期日 | 二〇二七年四月十八 | 壬寅 | 冲猴煞北 |
| 5月28日 | 星期五 | 二〇二七年四月廿三 | 丁未 | 冲牛煞西 |
| 6月 | ||||
| 6月4日 | 星期五 | 二〇二七年四月三十 | 甲寅 | 冲猴煞北 |
| 6月10日 | 星期四 | 二〇二七年五月初六 | 庚申 | 冲虎煞南 |
| 6月17日 | 星期四 | 二〇二七年五月十三 | 丁卯 | 冲鸡煞西 |
| 6月22日 | 星期二 | 二〇二七年五月十八 | 壬申 | 冲虎煞南 |
| 6月29日 | 星期二 | 二〇二七年五月廿五 | 己卯 | 冲鸡煞西 |
| 7月 | ||||
| 7月4日 | 星期日 | 二〇二七年六月初一 | 甲申 | 冲虎煞南 |
| 7月12日 | 星期一 | 二〇二七年六月初九 | 壬辰 | 冲狗煞南 |
| 7月17日 | 星期六 | 二〇二七年六月十四 | 丁酉 | 冲兔煞东 |
| 7月24日 | 星期六 | 二〇二七年六月廿一 | 甲辰 | 冲狗煞南 |
| 7月29日 | 星期四 | 二〇二七年六月廿六 | 己酉 | 冲兔煞东 |
| 8月 | ||||
| 8月5日 | 星期四 | 二〇二七年七月初四 | 丙辰 | 冲狗煞南 |
| 8月11日 | 星期三 | 二〇二七年七月初十 | 壬戌 | 冲龙煞北 |
| 8月18日 | 星期三 | 二〇二七年七月十七 | 己巳 | 冲猪煞东 |
| 8月23日 | 星期一 | 二〇二七年七月廿二 | 甲戌 | 冲龙煞北 |
| 8月30日 | 星期一 | 二〇二七年七月廿九 | 辛巳 | 冲猪煞东 |
| 9月 | ||||
| 9月4日 | 星期六 | 二〇二七年八月初四 | 丙戌 | 冲龙煞北 |
| 9月12日 | 星期日 | 二〇二七年八月十二 | 甲午 | 冲鼠煞北 |
| 9月17日 | 星期五 | 二〇二七年八月十七 | 己亥 | 冲蛇煞西 |
| 9月24日 | 星期五 | 二〇二七年八月廿四 | 丙午 | 冲鼠煞北 |
| 9月29日 | 星期三 | 二〇二七年八月廿九 | 辛亥 | 冲蛇煞西 |
| 10月 | ||||
| 10月6日 | 星期三 | 二〇二七年九月初七 | 戊午 | 冲鼠煞北 |
| 10月12日 | 星期二 | 二〇二七年九月十三 | 甲子 | 冲马煞南 |
| 10月19日 | 星期二 | 二〇二七年九月二十 | 辛未 | 冲牛煞西 |
| 10月24日 | 星期日 | 二〇二七年九月廿五 | 丙子 | 冲马煞南 |
| 10月31日 | 星期日 | 二〇二七年十月初三 | 癸未 | 冲牛煞西 |
| 11月 | ||||
| 11月5日 | 星期五 | 二〇二七年十月初八 | 戊子 | 冲马煞南 |
| 11月13日 | 星期六 | 二〇二七年十月十六 | 丙申 | 冲虎煞南 |
| 11月18日 | 星期四 | 二〇二七年十月廿一 | 辛丑 | 冲羊煞东 |
| 11月25日 | 星期四 | 二〇二七年十月廿八 | 戊申 | 冲虎煞南 |
| 11月30日 | 星期二 | 二〇二七年冬月初三 | 癸丑 | 冲羊煞东 |
| 12月 | ||||
| 12月8日 | 星期三 | 二〇二七年冬月十一 | 辛酉 | 冲兔煞东 |
| 12月13日 | 星期一 | 二〇二七年冬月十六 | 丙寅 | 冲猴煞北 |
| 12月20日 | 星期一 | 二〇二七年冬月廿三 | 癸酉 | 冲兔煞东 |
| 12月25日 | 星期六 | 二〇二七年冬月廿八 | 戊寅 | 冲猴煞北 |
2027年求财吉日有几天?
2027年求财吉日共有 58 天,分布情况见上表,点击日期可查看当日完整黄历。
2027年求财吉日怎么挑?
在2027年求财吉日中,建议避开与当事人生肖相冲的日子(表中冲煞一列),优先选择黄道日,并结合假期、场地等实际情况确定。
吉日由建除黄历宜忌推算,仅供参考。