2028年适合纳财、收款、理财启动的日子共 63 天 · 按建除黄历推算
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 1月1日 | 星期六 | 二〇二七年腊月初五 | 乙酉 | 冲兔煞东 |
| 1月7日 | 星期五 | 二〇二七年腊月十一 | 辛卯 | 冲鸡煞西 |
| 1月14日 | 星期五 | 二〇二七年腊月十八 | 戊戌 | 冲龙煞北 |
| 1月19日 | 星期三 | 二〇二七年腊月廿三 | 癸卯 | 冲鸡煞西 |
| 1月26日 | 星期三 | 二〇二八年正月初一 | 庚戌 | 冲龙煞北 |
| 1月31日 | 星期一 | 二〇二八年正月初六 | 乙卯 | 冲鸡煞西 |
| 2月 | ||||
| 2月8日 | 星期二 | 二〇二八年正月十四 | 癸亥 | 冲蛇煞西 |
| 2月13日 | 星期日 | 二〇二八年正月十九 | 戊辰 | 冲狗煞南 |
| 2月20日 | 星期日 | 二〇二八年正月廿六 | 乙亥 | 冲蛇煞西 |
| 2月25日 | 星期五 | 二〇二八年二月初一 | 庚辰 | 冲狗煞南 |
| 3月 | ||||
| 3月3日 | 星期五 | 二〇二八年二月初八 | 丁亥 | 冲蛇煞西 |
| 3月9日 | 星期四 | 二〇二八年二月十四 | 癸巳 | 冲猪煞东 |
| 3月16日 | 星期四 | 二〇二八年二月廿一 | 庚子 | 冲马煞南 |
| 3月21日 | 星期二 | 二〇二八年二月廿六 | 乙巳 | 冲猪煞东 |
| 3月28日 | 星期二 | 二〇二八年三月初三 | 壬子 | 冲马煞南 |
| 4月 | ||||
| 4月2日 | 星期日 | 二〇二八年三月初八 | 丁巳 | 冲猪煞东 |
| 4月10日 | 星期一 | 二〇二八年三月十六 | 乙丑 | 冲羊煞东 |
| 4月15日 | 星期六 | 二〇二八年三月廿一 | 庚午 | 冲鼠煞北 |
| 4月22日 | 星期六 | 二〇二八年三月廿八 | 丁丑 | 冲羊煞东 |
| 4月27日 | 星期四 | 二〇二八年四月初三 | 壬午 | 冲鼠煞北 |
| 5月 | ||||
| 5月4日 | 星期四 | 二〇二八年四月初十 | 己丑 | 冲羊煞东 |
| 5月5日 | 星期五 | 二〇二八年四月十一 | 庚寅 | 冲猴煞北 |
| 5月10日 | 星期三 | 二〇二八年四月十六 | 乙未 | 冲牛煞西 |
| 5月17日 | 星期三 | 二〇二八年四月廿三 | 壬寅 | 冲猴煞北 |
| 5月22日 | 星期一 | 二〇二八年四月廿八 | 丁未 | 冲牛煞西 |
| 5月29日 | 星期一 | 二〇二八年五月初六 | 甲寅 | 冲猴煞北 |
| 6月 | ||||
| 6月3日 | 星期六 | 二〇二八年五月十一 | 己未 | 冲牛煞西 |
| 6月11日 | 星期日 | 二〇二八年五月十九 | 丁卯 | 冲鸡煞西 |
| 6月16日 | 星期五 | 二〇二八年五月廿四 | 壬申 | 冲虎煞南 |
| 6月23日 | 星期五 | 二〇二八年闰闰五月初一 | 己卯 | 冲鸡煞西 |
| 6月28日 | 星期三 | 二〇二八年闰闰五月初六 | 甲申 | 冲虎煞南 |
| 7月 | ||||
| 7月5日 | 星期三 | 二〇二八年闰闰五月十三 | 辛卯 | 冲鸡煞西 |
| 7月6日 | 星期四 | 二〇二八年闰闰五月十四 | 壬辰 | 冲狗煞南 |
| 7月11日 | 星期二 | 二〇二八年闰闰五月十九 | 丁酉 | 冲兔煞东 |
| 7月18日 | 星期二 | 二〇二八年闰闰五月廿六 | 甲辰 | 冲狗煞南 |
| 7月23日 | 星期日 | 二〇二八年六月初二 | 己酉 | 冲兔煞东 |
| 7月30日 | 星期日 | 二〇二八年六月初九 | 丙辰 | 冲狗煞南 |
| 8月 | ||||
| 8月4日 | 星期五 | 二〇二八年六月十四 | 辛酉 | 冲兔煞东 |
| 8月12日 | 星期六 | 二〇二八年六月廿二 | 己巳 | 冲猪煞东 |
| 8月17日 | 星期四 | 二〇二八年六月廿七 | 甲戌 | 冲龙煞北 |
| 8月24日 | 星期四 | 二〇二八年七月初五 | 辛巳 | 冲猪煞东 |
| 8月29日 | 星期二 | 二〇二八年七月初十 | 丙戌 | 冲龙煞北 |
| 9月 | ||||
| 9月5日 | 星期二 | 二〇二八年七月十七 | 癸巳 | 冲猪煞东 |
| 9月11日 | 星期一 | 二〇二八年七月廿三 | 己亥 | 冲蛇煞西 |
| 9月18日 | 星期一 | 二〇二八年七月三十 | 丙午 | 冲鼠煞北 |
| 9月23日 | 星期六 | 二〇二八年八月初五 | 辛亥 | 冲蛇煞西 |
| 9月30日 | 星期六 | 二〇二八年八月十二 | 戊午 | 冲鼠煞北 |
| 10月 | ||||
| 10月5日 | 星期四 | 二〇二八年八月十七 | 癸亥 | 冲蛇煞西 |
| 10月13日 | 星期五 | 二〇二八年八月廿五 | 辛未 | 冲牛煞西 |
| 10月18日 | 星期三 | 二〇二八年九月初一 | 丙子 | 冲马煞南 |
| 10月25日 | 星期三 | 二〇二八年九月初八 | 癸未 | 冲牛煞西 |
| 10月30日 | 星期一 | 二〇二八年九月十三 | 戊子 | 冲马煞南 |
| 11月 | ||||
| 11月6日 | 星期一 | 二〇二八年九月二十 | 乙未 | 冲牛煞西 |
| 11月7日 | 星期二 | 二〇二八年九月廿一 | 丙申 | 冲虎煞南 |
| 11月12日 | 星期日 | 二〇二八年九月廿六 | 辛丑 | 冲羊煞东 |
| 11月19日 | 星期日 | 二〇二八年十月初四 | 戊申 | 冲虎煞南 |
| 11月24日 | 星期五 | 二〇二八年十月初九 | 癸丑 | 冲羊煞东 |
| 12月 | ||||
| 12月1日 | 星期五 | 二〇二八年十月十六 | 庚申 | 冲虎煞南 |
| 12月7日 | 星期四 | 二〇二八年十月廿二 | 丙寅 | 冲猴煞北 |
| 12月14日 | 星期四 | 二〇二八年十月廿九 | 癸酉 | 冲兔煞东 |
| 12月19日 | 星期二 | 二〇二八年冬月初四 | 戊寅 | 冲猴煞北 |
| 12月26日 | 星期二 | 二〇二八年冬月十一 | 乙酉 | 冲兔煞东 |
| 12月31日 | 星期日 | 二〇二八年冬月十六 | 庚寅 | 冲猴煞北 |
2028年求财吉日有几天?
2028年求财吉日共有 63 天,分布情况见上表,点击日期可查看当日完整黄历。
2028年求财吉日怎么挑?
在2028年求财吉日中,建议避开与当事人生肖相冲的日子(表中冲煞一列),优先选择黄道日,并结合假期、场地等实际情况确定。
吉日由建除黄历宜忌推算,仅供参考。