2031年适合纳财、收款、理财启动的日子共 62 天 · 按建除黄历推算
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 1月2日 | 星期四 | 二〇三〇年腊月初九 | 壬寅 | 冲猴煞北 |
| 1月10日 | 星期五 | 二〇三〇年腊月十七 | 庚戌 | 冲龙煞北 |
| 1月15日 | 星期三 | 二〇三〇年腊月廿二 | 乙卯 | 冲鸡煞西 |
| 1月22日 | 星期三 | 二〇三〇年腊月廿九 | 壬戌 | 冲龙煞北 |
| 1月27日 | 星期一 | 二〇三一年正月初五 | 丁卯 | 冲鸡煞西 |
| 2月 | ||||
| 2月3日 | 星期一 | 二〇三一年正月十二 | 甲戌 | 冲龙煞北 |
| 2月4日 | 星期二 | 二〇三一年正月十三 | 乙亥 | 冲蛇煞西 |
| 2月9日 | 星期日 | 二〇三一年正月十八 | 庚辰 | 冲狗煞南 |
| 2月16日 | 星期日 | 二〇三一年正月廿五 | 丁亥 | 冲蛇煞西 |
| 2月21日 | 星期五 | 二〇三一年二月初一 | 壬辰 | 冲狗煞南 |
| 2月28日 | 星期五 | 二〇三一年二月初八 | 己亥 | 冲蛇煞西 |
| 3月 | ||||
| 3月5日 | 星期三 | 二〇三一年二月十三 | 甲辰 | 冲狗煞南 |
| 3月6日 | 星期四 | 二〇三一年二月十四 | 乙巳 | 冲猪煞东 |
| 3月13日 | 星期四 | 二〇三一年二月廿一 | 壬子 | 冲马煞南 |
| 3月18日 | 星期二 | 二〇三一年二月廿六 | 丁巳 | 冲猪煞东 |
| 3月25日 | 星期二 | 二〇三一年三月初三 | 甲子 | 冲马煞南 |
| 3月30日 | 星期日 | 二〇三一年三月初八 | 己巳 | 冲猪煞东 |
| 4月 | ||||
| 4月7日 | 星期一 | 二〇三一年三月十六 | 丁丑 | 冲羊煞东 |
| 4月12日 | 星期六 | 二〇三一年三月廿一 | 壬午 | 冲鼠煞北 |
| 4月19日 | 星期六 | 二〇三一年三月廿八 | 己丑 | 冲羊煞东 |
| 4月24日 | 星期四 | 二〇三一年闰闰三月初三 | 甲午 | 冲鼠煞北 |
| 5月 | ||||
| 5月1日 | 星期四 | 二〇三一年闰闰三月初十 | 辛丑 | 冲羊煞东 |
| 5月7日 | 星期三 | 二〇三一年闰闰三月十六 | 丁未 | 冲牛煞西 |
| 5月14日 | 星期三 | 二〇三一年闰闰三月廿三 | 甲寅 | 冲猴煞北 |
| 5月19日 | 星期一 | 二〇三一年闰闰三月廿八 | 己未 | 冲牛煞西 |
| 5月26日 | 星期一 | 二〇三一年四月初六 | 丙寅 | 冲猴煞北 |
| 5月31日 | 星期六 | 二〇三一年四月十一 | 辛未 | 冲牛煞西 |
| 6月 | ||||
| 6月8日 | 星期日 | 二〇三一年四月十九 | 己卯 | 冲鸡煞西 |
| 6月13日 | 星期五 | 二〇三一年四月廿四 | 甲申 | 冲虎煞南 |
| 6月20日 | 星期五 | 二〇三一年五月初一 | 辛卯 | 冲鸡煞西 |
| 6月25日 | 星期三 | 二〇三一年五月初六 | 丙申 | 冲虎煞南 |
| 7月 | ||||
| 7月2日 | 星期三 | 二〇三一年五月十三 | 癸卯 | 冲鸡煞西 |
| 7月8日 | 星期二 | 二〇三一年五月十九 | 己酉 | 冲兔煞东 |
| 7月15日 | 星期二 | 二〇三一年五月廿六 | 丙辰 | 冲狗煞南 |
| 7月20日 | 星期日 | 二〇三一年六月初二 | 辛酉 | 冲兔煞东 |
| 7月27日 | 星期日 | 二〇三一年六月初九 | 戊辰 | 冲狗煞南 |
| 8月 | ||||
| 8月1日 | 星期五 | 二〇三一年六月十四 | 癸酉 | 冲兔煞东 |
| 8月9日 | 星期六 | 二〇三一年六月廿二 | 辛巳 | 冲猪煞东 |
| 8月14日 | 星期四 | 二〇三一年六月廿七 | 丙戌 | 冲龙煞北 |
| 8月21日 | 星期四 | 二〇三一年七月初四 | 癸巳 | 冲猪煞东 |
| 8月26日 | 星期二 | 二〇三一年七月初九 | 戊戌 | 冲龙煞北 |
| 9月 | ||||
| 9月2日 | 星期二 | 二〇三一年七月十六 | 乙巳 | 冲猪煞东 |
| 9月7日 | 星期日 | 二〇三一年七月廿一 | 庚戌 | 冲龙煞北 |
| 9月8日 | 星期一 | 二〇三一年七月廿二 | 辛亥 | 冲蛇煞西 |
| 9月15日 | 星期一 | 二〇三一年七月廿九 | 戊午 | 冲鼠煞北 |
| 9月20日 | 星期六 | 二〇三一年八月初四 | 癸亥 | 冲蛇煞西 |
| 9月27日 | 星期六 | 二〇三一年八月十一 | 庚午 | 冲鼠煞北 |
| 10月 | ||||
| 10月2日 | 星期四 | 二〇三一年八月十六 | 乙亥 | 冲蛇煞西 |
| 10月10日 | 星期五 | 二〇三一年八月廿四 | 癸未 | 冲牛煞西 |
| 10月15日 | 星期三 | 二〇三一年八月廿九 | 戊子 | 冲马煞南 |
| 10月22日 | 星期三 | 二〇三一年九月初七 | 乙未 | 冲牛煞西 |
| 10月27日 | 星期一 | 二〇三一年九月十二 | 庚子 | 冲马煞南 |
| 11月 | ||||
| 11月3日 | 星期一 | 二〇三一年九月十九 | 丁未 | 冲牛煞西 |
| 11月9日 | 星期日 | 二〇三一年九月廿五 | 癸丑 | 冲羊煞东 |
| 11月16日 | 星期日 | 二〇三一年十月初二 | 庚申 | 冲虎煞南 |
| 11月21日 | 星期五 | 二〇三一年十月初七 | 乙丑 | 冲羊煞东 |
| 11月28日 | 星期五 | 二〇三一年十月十四 | 壬申 | 冲虎煞南 |
| 12月 | ||||
| 12月3日 | 星期三 | 二〇三一年十月十九 | 丁丑 | 冲羊煞东 |
| 12月11日 | 星期四 | 二〇三一年十月廿七 | 乙酉 | 冲兔煞东 |
| 12月16日 | 星期二 | 二〇三一年冬月初三 | 庚寅 | 冲猴煞北 |
| 12月23日 | 星期二 | 二〇三一年冬月初十 | 丁酉 | 冲兔煞东 |
| 12月28日 | 星期日 | 二〇三一年冬月十五 | 壬寅 | 冲猴煞北 |
2031年求财吉日有几天?
2031年求财吉日共有 62 天,分布情况见上表,点击日期可查看当日完整黄历。
2031年求财吉日怎么挑?
在2031年求财吉日中,建议避开与当事人生肖相冲的日子(表中冲煞一列),优先选择黄道日,并结合假期、场地等实际情况确定。
吉日由建除黄历宜忌推算,仅供参考。