2030年适合纳财、收款、理财启动的日子共 62 天 · 按建除黄历推算
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 1月2日 | 星期三 | 二〇二九年冬月廿九 | 丁酉 | 冲兔煞东 |
| 1月8日 | 星期二 | 二〇二九年腊月初五 | 癸卯 | 冲鸡煞西 |
| 1月15日 | 星期二 | 二〇二九年腊月十二 | 庚戌 | 冲龙煞北 |
| 1月20日 | 星期日 | 二〇二九年腊月十七 | 乙卯 | 冲鸡煞西 |
| 1月27日 | 星期日 | 二〇二九年腊月廿四 | 壬戌 | 冲龙煞北 |
| 2月 | ||||
| 2月1日 | 星期五 | 二〇二九年腊月廿九 | 丁卯 | 冲鸡煞西 |
| 2月9日 | 星期六 | 二〇三〇年正月初七 | 乙亥 | 冲蛇煞西 |
| 2月14日 | 星期四 | 二〇三〇年正月十二 | 庚辰 | 冲狗煞南 |
| 2月21日 | 星期四 | 二〇三〇年正月十九 | 丁亥 | 冲蛇煞西 |
| 2月26日 | 星期二 | 二〇三〇年正月廿四 | 壬辰 | 冲狗煞南 |
| 3月 | ||||
| 3月6日 | 星期三 | 二〇三〇年二月初三 | 庚子 | 冲马煞南 |
| 3月11日 | 星期一 | 二〇三〇年二月初八 | 乙巳 | 冲猪煞东 |
| 3月18日 | 星期一 | 二〇三〇年二月十五 | 壬子 | 冲马煞南 |
| 3月23日 | 星期六 | 二〇三〇年二月二十 | 丁巳 | 冲猪煞东 |
| 3月30日 | 星期六 | 二〇三〇年二月廿七 | 甲子 | 冲马煞南 |
| 4月 | ||||
| 4月4日 | 星期四 | 二〇三〇年三月初二 | 己巳 | 冲猪煞东 |
| 4月5日 | 星期五 | 二〇三〇年三月初三 | 庚午 | 冲鼠煞北 |
| 4月12日 | 星期五 | 二〇三〇年三月初十 | 丁丑 | 冲羊煞东 |
| 4月17日 | 星期三 | 二〇三〇年三月十五 | 壬午 | 冲鼠煞北 |
| 4月24日 | 星期三 | 二〇三〇年三月廿二 | 己丑 | 冲羊煞东 |
| 4月29日 | 星期一 | 二〇三〇年三月廿七 | 甲午 | 冲鼠煞北 |
| 5月 | ||||
| 5月7日 | 星期二 | 二〇三〇年四月初六 | 壬寅 | 冲猴煞北 |
| 5月12日 | 星期日 | 二〇三〇年四月十一 | 丁未 | 冲牛煞西 |
| 5月19日 | 星期日 | 二〇三〇年四月十八 | 甲寅 | 冲猴煞北 |
| 5月24日 | 星期五 | 二〇三〇年四月廿三 | 己未 | 冲牛煞西 |
| 5月31日 | 星期五 | 二〇三〇年四月三十 | 丙寅 | 冲猴煞北 |
| 6月 | ||||
| 6月6日 | 星期四 | 二〇三〇年五月初六 | 壬申 | 冲虎煞南 |
| 6月13日 | 星期四 | 二〇三〇年五月十三 | 己卯 | 冲鸡煞西 |
| 6月18日 | 星期二 | 二〇三〇年五月十八 | 甲申 | 冲虎煞南 |
| 6月25日 | 星期二 | 二〇三〇年五月廿五 | 辛卯 | 冲鸡煞西 |
| 6月30日 | 星期日 | 二〇三〇年五月三十 | 丙申 | 冲虎煞南 |
| 7月 | ||||
| 7月8日 | 星期一 | 二〇三〇年六月初八 | 甲辰 | 冲狗煞南 |
| 7月13日 | 星期六 | 二〇三〇年六月十三 | 己酉 | 冲兔煞东 |
| 7月20日 | 星期六 | 二〇三〇年六月二十 | 丙辰 | 冲狗煞南 |
| 7月25日 | 星期四 | 二〇三〇年六月廿五 | 辛酉 | 冲兔煞东 |
| 8月 | ||||
| 8月1日 | 星期四 | 二〇三〇年七月初三 | 戊辰 | 冲狗煞南 |
| 8月6日 | 星期二 | 二〇三〇年七月初八 | 癸酉 | 冲兔煞东 |
| 8月7日 | 星期三 | 二〇三〇年七月初九 | 甲戌 | 冲龙煞北 |
| 8月14日 | 星期三 | 二〇三〇年七月十六 | 辛巳 | 冲猪煞东 |
| 8月19日 | 星期一 | 二〇三〇年七月廿一 | 丙戌 | 冲龙煞北 |
| 8月26日 | 星期一 | 二〇三〇年七月廿八 | 癸巳 | 冲猪煞东 |
| 8月31日 | 星期六 | 二〇三〇年八月初三 | 戊戌 | 冲龙煞北 |
| 9月 | ||||
| 9月8日 | 星期日 | 二〇三〇年八月十一 | 丙午 | 冲鼠煞北 |
| 9月13日 | 星期五 | 二〇三〇年八月十六 | 辛亥 | 冲蛇煞西 |
| 9月20日 | 星期五 | 二〇三〇年八月廿三 | 戊午 | 冲鼠煞北 |
| 9月25日 | 星期三 | 二〇三〇年八月廿八 | 癸亥 | 冲蛇煞西 |
| 10月 | ||||
| 10月2日 | 星期三 | 二〇三〇年九月初六 | 庚午 | 冲鼠煞北 |
| 10月7日 | 星期一 | 二〇三〇年九月十一 | 乙亥 | 冲蛇煞西 |
| 10月8日 | 星期二 | 二〇三〇年九月十二 | 丙子 | 冲马煞南 |
| 10月15日 | 星期二 | 二〇三〇年九月十九 | 癸未 | 冲牛煞西 |
| 10月20日 | 星期日 | 二〇三〇年九月廿四 | 戊子 | 冲马煞南 |
| 10月27日 | 星期日 | 二〇三〇年十月初一 | 乙未 | 冲牛煞西 |
| 11月 | ||||
| 11月1日 | 星期五 | 二〇三〇年十月初六 | 庚子 | 冲马煞南 |
| 11月9日 | 星期六 | 二〇三〇年十月十四 | 戊申 | 冲虎煞南 |
| 11月14日 | 星期四 | 二〇三〇年十月十九 | 癸丑 | 冲羊煞东 |
| 11月21日 | 星期四 | 二〇三〇年十月廿六 | 庚申 | 冲虎煞南 |
| 11月26日 | 星期二 | 二〇三〇年冬月初二 | 乙丑 | 冲羊煞东 |
| 12月 | ||||
| 12月3日 | 星期二 | 二〇三〇年冬月初九 | 壬申 | 冲虎煞南 |
| 12月9日 | 星期一 | 二〇三〇年冬月十五 | 戊寅 | 冲猴煞北 |
| 12月16日 | 星期一 | 二〇三〇年冬月廿二 | 乙酉 | 冲兔煞东 |
| 12月21日 | 星期六 | 二〇三〇年冬月廿七 | 庚寅 | 冲猴煞北 |
| 12月28日 | 星期六 | 二〇三〇年腊月初四 | 丁酉 | 冲兔煞东 |
2030年求财吉日有几天?
2030年求财吉日共有 62 天,分布情况见上表,点击日期可查看当日完整黄历。
2030年求财吉日怎么挑?
在2030年求财吉日中,建议避开与当事人生肖相冲的日子(表中冲煞一列),优先选择黄道日,并结合假期、场地等实际情况确定。
吉日由建除黄历宜忌推算,仅供参考。